搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
產品簡介:
美國FATHOMS流量計及控制器利用熱式傳感技術直接測量和控制質量流量。 FATHOM生產的流量計或控制器可以根據多種和量程進行校準。所有的校準都遵循NIST標準。 FATHOM的流量計可以選擇帶LCD顯示,各種尺寸的接口和各種供電氣體電源。Fathom的目標是為客戶提供高性價比的高等級氣體質量流量計及控制器。
美國FATHOMS流量計和控制器廣泛應用于:
l OEM
l 實驗室
l 醫學
l 過程控制
l 制藥
l 泄漏檢測
lR & D
l氣體混合
產品特點:
l熱式傳感器
l1%精度 100:1 量程比
l 一體化的閥、顯示器及設定點
l線性化輸出(0-5 VDC, 4-20 mA)
l單獨的電源終端適配器
l316 不銹鋼 流體
l 符合NIST校準
l 低廉的價位
產品規格參數:
規格 | GR系列 |
材質 | 聚甲醛樹酯 Viton 可選:316不銹鋼 |
輸出信號 | 0-5V DC 線性 或4-20mA線性 |
供電 | 24V DC標準,可選15V 115VAC,220VAC@500ma |
精度 | +/-1%FS(包括線性) |
重復性 | +/- 0.15% FS 或更好 |
電氣連接 | 9針 Sub"D" |
輸入信號 | 整體 or 0-5VDC |
控制閥 | 電磁閥 NC |
量程 | 0-10SCCM-100SLPM |
*大耐壓 | 250PSIG |
響應時間 | 1秒 |
溫度系數 | 0.05%滿量程/1℃或更好 |
壓力系數 | 0.01%滿量程/PSIG或更好 |
選型表:
型號 | 材質 | 量程 |
GR112-01SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~10SCCM |
GR112-02SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~20SCCM |
GR112-03SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~50SCCM |
GR112-04SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~100SCCM |
GR112-05SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~200SCCM |
GR112-06SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~500SCCM |
GR112-07SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~1SLPM |
GR112-08SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~5SLPM |
GR112-09SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~10SLPM |
GR112-10SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~20SLPM |
GR112-11SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~50SLPM |
GR112-12SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~75SLPM |
GR112-13SS | 不銹鋼帶顯示 | 0~100SLPM |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.wanedge.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:279996 管理登陸